無檔船用錨鏈,無檔錨鏈,無檔錨鏈廠家,無檔錨鏈工廠,無檔錨鏈現貨,無檔錨鏈生產廠家,船用錨鏈船用無檔錨鏈沒有橫檔,一般適用于小型船舶,主要適用于船舶、捆扎魚網下墜,礦用,市政工程、新建園林裝飾。當按要求配備的錨鏈直徑不過17mm的時候,可以用試驗負荷相等的無檔錨鏈,或破斷負荷相等的鋼絲繩或纖維繩來代替有檔錨鏈。
無檔船用錨鏈,無檔錨鏈,無檔錨鏈廠家,無檔錨鏈工廠,無檔錨鏈現貨,無檔錨鏈生產廠家,船用錨鏈船用無檔錨鏈沒有橫檔,一般適用于小型船舶,主要適用于船舶、捆扎魚網下墜,礦用,市政工程、新建園林裝飾。當按要求配備的錨鏈直徑不過17mm的時候,可以用試驗負荷相等的無檔錨鏈,或破斷負荷相等的鋼絲繩或纖維繩來代替有檔錨鏈。
公稱直徑(mm) | 拉力負荷(kN) | 破斷負荷(kN) | ||
二級 | 三級 | 二級 | 三級 | |
22 | 125 | 125 | 251 | 251 |
24 | 150 | 150 | 299 | 299 |
26 | 175 | 175 | 351 | 351 |
28 | 204 | 204 | 407 | 407 |
30 | 234 | 234 | 468 | 468 |
32 | 266 | 266 | 531 | 531 |
34 | 300 | 300 | 600 | 600 |
36 | 336 | 336 | 672 | 672 |
38 | 374 | 374 | 749 | 749 |
40 | 415 | 415 | 829 | 829 |
42 | 458 | 458 | 915 | 915 |
44 | 503 | 503 | 1000 | 1000 |
46 | 549 | 549 | 1098 | 1098 |
48 | 598 | 598 | 1196 | 1196 |
50 | 649 | 649 | 1294 | 1294 |
52 | 697 | 697 | 1394 | 1394 |
54 | 748 | 748 | 1497 | 1497 |
56 | 802 | 802 | 1603 | 1603 |
58 | 856 | 856 | 1713 | 1713 |
60 | 913 | 913 | 1826 | 1826 |
62 | 971 | 971 | 1941 | 1941 |
64 | 1030 | 1030 | 2060 | 2060 |
66 | 1091 | 1091 | 2182 | 2182 |
68 | 1153 | 1153 | 2307 | 2307 |
70 | 1217 | 1217 | 2434 | 2434 |
73 | 1315 | 1315 | 2631 | 2631 |
76 | 1417 | 1417 | 2833 | 2833 |
78 | 1486 | 1486 | 2972 | 2972 |
81 | 1592 | 1592 | 3184 | 3184 |
84 | 1701 | 1701 | 3403 | 3403 |
87 | 1813 | 1813 | 3627 | 3627 |
90 | 1928 | 1928 | 3856 | 3856 |
如果您對產品有任何疑問或需求,請填寫以下表格,我們將盡快與您聯系。